AFT250 (PTFE)鐵氟龍線
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
工頻耐壓試驗(yàn):3000V
溫度范圍:-65~+250℃
導(dǎo)體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長度:準(zhǔn)許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;
產(chǎn)品性能:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,幾乎不溶于任何有機(jī)溶劑,可抗油,強(qiáng)酸,抗強(qiáng)堿,強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
 
標(biāo)稱截面 mm2  | 導(dǎo)體 ( 支數(shù) / 線徑 (No./mm)  | 絕緣厚度 (mm)  | 平均外徑 mm  | 導(dǎo)體直流電阻 20 ℃≤Ω /km  | 
0.05  | 1/0.25  | 0.20  | 0.65  | 370  | 
0.07  | 1/0.30  | 0.20  | 0.70  | 245  | 
0.08  | 7/0.12  | 0.25  | 0.86  | 227  | 
0.15  | 7/0.16  | 0.25  | 0.99  | 128  | 
0.20  | 7/0.20  | 0.25  | 1.10  | 90.4  | 
0.35  | 19/0.16  | 0.30  | 1.40  | 49.5  | 
0.50  | 19/0.18  | 0.30  | 1.50  | 30.1  | 
0.75  | 19/0.23  | 0.35  | 1.85  | 22.7  | 
1.0  | 19/0.26  | 0.35  | 2.00  | 17.8  | 
1.20  | 19/0.28  | 0.40  | 2.20  | 15.3  | 
1.50  | 19/0.32  | 0.40  | 2.40  | 11.7  | 
2.0  | 19/0.37  | 0.50  | 2.85  | 8.78  | 
2.5  | 19/0.41  | 0.50  | 3.10  | 6.86  | 
4.0  | 37/0.37  | 0.50  | 3.60  | 4.51  | 
6.0  | 37/0.45  | 0.50  | 4.20  | 2.99  | 

                                    



  在線客服