AF250 (PFA)/鐵氟龍線
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
工頻耐壓試驗(yàn):3000V
溫度范圍:-80~+250℃
導(dǎo)體:鍍銀銅絞線或鍍鎳銅絞線
顏色:紅 黃 蘭 白 黑 黃綠 棕
交貨長(zhǎng)度:準(zhǔn)許不小于10米的短線段, 但其數(shù)量不能超過交貨總數(shù)量的10%;
產(chǎn)品應(yīng)用:電子行業(yè)中,可用于溫度補(bǔ)償導(dǎo)線,耐低溫導(dǎo)線,高溫加熱導(dǎo)線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調(diào)機(jī),微波爐,電子消毒柜,電飯煲,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內(nèi)部布線。
 
標(biāo)稱截面 mm2  | 導(dǎo)體 ( 支數(shù) / 線徑 (No./mm)  | 絕緣厚度 (mm)  | 平均外徑 mm  | 導(dǎo)體直流電阻 20 ℃≤Ω /km  | 
0.05  | 7/0.10  | 0.20  | 0.70  | 330  | 
0.20  | 7/0.20  | 0.30  | 1.20  | 90.4  | 
0.35  | 19/0.16  | 0.30  | 1.40  | 49.5  | 
0.50  | 19/0.18  | 0.30  | 1.50  | 30.1  | 
0.75  | 19/0.23  | 0.35  | 1.85  | 22.7  | 
1.0  | 19/0.26  | 0.35  | 2.00  | 17.8  | 
1.20  | 19/0.28  | 0.35  | 2.10  | 15.3  | 
1.50  | 19/0.32  | 0.40  | 2.40  | 11.7  | 
2.0  | 19/0.37  | 0.40  | 2.65  | 8.78  | 
2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.85  | 6.86  | 
4.0  | 37/0.37  | 0.50  | 3.60  | 4.51  | 
6.0  | 37/0.45  | 0.50  | 4.20  | 2.99  | 

                                    



  在線客服